メタルハライド船上集魚灯
メタルハライド船上集魚灯 「エースライト」



メタルハライド船上集魚灯 「エースライト」
●安心と信頼の日本製 『 Made in Japan 』
●高い発光効率 業界トップクラスの120(lm/W)を実現
●長寿命 発光管の最適設計により長寿命化を実現
●最適な光色 海水の透過率を考慮し集魚効果に適した光色(色温度)に設定
●優れた始動性能


■発光色: 白
| 型番 | ランプ 電力 (W) |
ランプ 電圧 (V) |
ランプ 電流 (A) |
全光束 (lm) |
発光効率 (lm/W) |
色温度 (K) |
安定 時間 (分) |
寸法 (mm) |
口金 | 外球 タイプ |
発光色 | |
| A | B | |||||||||||
| GM20WH-UVC | 1,800 | 230 | 9.2 | 216,000 | 120 | 4,500 | 5 | 230 | 490 | E39 | UV カット |
白 |
| GM30WH2-UVC | 2,700 | 230 | 12.4 | 324,000 | 120 | 4,500 | 5 | 260 | 530 | E39 | UV カット |
白 |
| GM30WM2-UVC | 3,000 | 230 | 13.7 | 360,000 | 120 | 4,500 | 5 | 260 | 530 | E39 | UV カット |
白 |
| GM31WH2-UVC | 3,600 | 230 | 16.5 | 432,000 | 120 | 4,500 | 5 | 290 | 590 | E39 | UV カット |
白 |
GM20WH-UVC
| ランプ電力(W) | 1,800 | |
|---|---|---|
| ランプ電圧(V) | 230 | |
| ランプ電流(A) | 9.2 | |
| 全光束(lm) | 216,000 | |
| 発光効率(lm/W) | 120 | |
| 色温度(K) | 4,500 | |
| 安定時間(分) | 5 | |
| 寸法(mm) | A | 230 |
| B | 490 | |
| 口金 | E39 | |
| 外球タイプ | UVカット | |
| 発光色 | 白 | |
GM30WH2-UVC
| ランプ電力(W) | 2,700 | |
|---|---|---|
| ランプ電圧(V) | 230 | |
| ランプ電流(A) | 12.4 | |
| 全光束(lm) | 324,000 | |
| 発光効率(lm/W) | 120 | |
| 色温度(K) | 4,500 | |
| 安定時間(分) | 5 | |
| 寸法(mm) | A | 260 |
| B | 530 | |
| 口金 | E39 | |
| 外球タイプ | UVカット | |
| 発光色 | 白 | |
GM30WM2-UVC
| ランプ電力(W) | 3,000 | |
|---|---|---|
| ランプ電圧(V) | 230 | |
| ランプ電流(A) | 13.7 | |
| 全光束(lm) | 360,000 | |
| 発光効率(lm/W) | 120 | |
| 色温度(K) | 4,500 | |
| 安定時間(分) | 5 | |
| 寸法(mm) | A | 260 |
| B | 530 | |
| 口金 | E39 | |
| 外球タイプ | UVカット | |
| 発光色 | 白 | |
GM31WH2-UVC
| ランプ電力(W) | 3,600 | |
|---|---|---|
| ランプ電圧(V) | 230 | |
| ランプ電流(A) | 16.5 | |
| 全光束(lm) | 432,000 | |
| 発光効率(lm/W) | 120 | |
| 色温度(K) | 4,500 | |
| 安定時間(分) | 5 | |
| 寸法(mm) | A | 290 |
| B | 590 | |
| 口金 | E39 | |
| 外球タイプ | UVカット | |
| 発光色 | 白 | |
■発光色: 緑
| 型番 | ランプ 電力 (W) |
ランプ 電圧 (V) |
ランプ 電流 (A) |
全光束 (lm) |
発光効率 (lm/W) |
安定 時間 (分) |
寸法 (mm) |
口金 | 発光色 | |
| A | B | |||||||||
| GM20G | 1,800 | 230 | 9.2 | 160,000 | 80 | 5 | 230 | 490 | E39 | 緑 |
| GM30G | 2,700 | 230 | 12.4 | 216,000 | 80 | 5 | 260 | 530 | E39 | 緑 |
| GM31G | 3,600 | 230 | 16.5 | 288,000 | 80 | 5 | 290 | 590 | E39 | 緑 |
GM20G
| ランプ電力(W) | 1,800 | |
|---|---|---|
| ランプ電圧(V) | 230 | |
| ランプ電流(A) | 9.2 | |
| 全光束(lm) | 160,000 | |
| 発光効率(lm/W) | 80 | |
| 安定時間(分) | 5 | |
| 寸法(mm) | A | 230 |
| B | 490 | |
| 口金 | E39 | |
| 発光色 | 緑 | |
GM30G
| ランプ電力(W) | 2,700 | |
|---|---|---|
| ランプ電圧(V) | 230 | |
| ランプ電流(A) | 12.4 | |
| 全光束(lm) | 216,000 | |
| 発光効率(lm/W) | 80 | |
| 安定時間(分) | 5 | |
| 寸法(mm) | A | 260 |
| B | 530 | |
| 口金 | E39 | |
| 発光色 | 緑 | |
GM31G
| ランプ電力(W) | 3,600 | |
|---|---|---|
| ランプ電圧(V) | 230 | |
| ランプ電流(A) | 16.5 | |
| 全光束(lm) | 288,000 | |
| 発光効率(lm/W) | 80 | |
| 安定時間(分) | 5 | |
| 寸法(mm) | A | 290 |
| B | 590 | |
| 口金 | E39 | |
| 発光色 | 緑 | |
■サイドビーム 発光色: 緑
| 型番 | ランプ 電力 (W) |
ランプ 電圧 (V) |
ランプ 電流 (A) |
寸法 (mm) |
口金 | 発光色 | |
| A | B | ||||||
| MT2000・B/BH-G | 1,800 | 230 | 8.7 | 100 | 430 | E39 | 緑 |
| MT3000・B/BH-G | 2,700 | 230 | 11.7 | 100 | 430 | E39 | 緑 |
MT2000・B/BH-G
| ランプ電力(W) | 1,800 | |
|---|---|---|
| ランプ電圧(V) | 230 | |
| ランプ電流(A) | 8.7 | |
| 寸法(mm) | A | 100 |
| B | 430 | |
| 口金 | E39 | |
| 発光色 | 緑 | |
MT3000・B/BH-G
| ランプ電力(W) | 2,700 | |
|---|---|---|
| ランプ電圧(V) | 230 | |
| ランプ電流(A) | 11.7 | |
| 寸法(mm) | A | 100 |
| B | 430 | |
| 口金 | E39 | |
| 発光色 | 緑 | |
※サイドビームは外球形状がスリムタイプとなります
メタルハライド船上集魚灯 エースライト GMシリーズ
PDF形式ファイル: A4サイズ 1ページ
ファイルサイズ: 195KB
PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
拓洋理研

