会社概要
代表取締役 | 花井 慎一郎 | |
---|---|---|
設立 | 1979年6月 | |
主業種名 | 水中灯,集魚灯,漁業用及び海洋調査用電気機器の製造,販売 | |
資本金 | 10,000千円 | |
従業員 | 13名 | |
役員 | (専務取締役)小谷一之 (取締役)小崎英雄 (監査役)花井伸子 | |
取引銀行 | 福岡(赤坂門),佐賀(福岡),福岡中央銀行(本店) | |
販売先 | 長洋,海友商社(韓国),九州船舶電器,古野電気,三信船舶電具 | |
概歴 | 1979年 | ハロゲン水中灯を開発(業界初) PAT 資本金500万円にて設立 |
1982年 | メタハラ水中灯を開発 | |
1984年 | 水中灯,海洋センサーの電動式自動巻揚機を完成 PAT |
|
1985年 | メタハラ安定器(独自方式)を完成 鉛直水温計を完成 |
|
1986年 | イカ釣り用水中灯システム(SWSY)を開発しイカ釣漁法を変える(業界初) | |
1987年 | 資本金を1,000万円に増資 | |
1988年 | 有指向性集魚灯マリンビームを開発(業界初) PAT | |
1995年 | リアルタイム式鉛直水温塩分計を開発(業界初) | |
1997年 | 全自動収納式水中灯巻揚機を開発(業界初) PAT | |
1998年 | 高効率10kwメタハラ水中灯(MTW100G)を開発 | |
2000年 | ML型水中灯灯具を開発 PAT | |
2003年 | LED水中集魚灯の開発に着手 | |
2004年 | 農林水産省補助事業 平成16年度水産業構造改革加速化技術開発事業 「東海・黄海の大中型まき網漁業における中層トロール技術等 を導入した新たな操業システムの開発」において, 「可変色発光LEDを使用した新水中集魚灯の研究開発」を実施 |
|
2005年 | 農林水産省補助事業 平成17年度水産業構造改革加速化促進事業 「東海・黄海の大中型まき網漁業における中層トロール技術等 を導入した新たな操業システムの開発」において, 「可変色発光LEDを使用した新水中集魚灯の研究開発」を実施 |
|
2005年 | 2005年7月 横浜支店を開設 | |
2006年 | 5KWメタルハライド水中灯用調光器(TD50-6P)を開発 | |
2007年 | LED水中灯2KW(LW-2000)を開発 | |
2008年 | 10KWメタルハライド水中灯用調光器(TD100-6P)を開発 | |
2010年 | LED水中灯3KW(LW-3000),ULC水中灯灯具(ULC-3,ULC-5)を開発 | |
2011年 | 小型LED水中灯100W(LW-100)を開発 | |
2012年 | 小型LED水中灯200W(LW-200)を開発 | |
2015年 | 深海対応巻揚機TRZシリーズ(TRZ-22S,TRZ-21S)を開発 | |
2018年 | 小型LED水中灯500W(LW-500)を開発 | |
2022年 | 業務拡大に伴い福岡本社を移転 |
■追 記
世界初のハロゲン水中灯を開発し,関連機器を含めて常に独自な開発を行っている。特に1986年に開発・提案したイカ釣り用水中灯システム(SWSY)はイカ釣漁法そのものを技術改革し,今や国内,韓国,台湾,中国の遠洋イカ釣船に不可欠な漁具となった。今後とも技術開発力を磨くと共にオンリーワンな製品作りに心がけ,漁業のコストダウンと効率操業の実現を目指すことで社会に貢献する企業を目指す。